未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
怀伊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔拉纳基山地
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-12-29 | 格拉纳达 | 81 : 84 | 穆尔西亚 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-03-02 | 穆尔西亚 | 88 : 82 | 格拉纳达 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 穆尔西亚 | 86 : 79 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,怀伊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 怀伊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 怀伊 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,怀伊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔拉纳基山地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-09 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,怀伊胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀伊
[新西兰联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
塔拉纳基山地
[新西兰联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
怀伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 泰莱之鹰 | 怀伊 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 怀伊 | 塔拉纳基 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 24天 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 南部鲨鱼 | 怀伊 | 26天 |
塔拉纳基山地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-09 | 马纳瓦喷射机 | 塔拉纳基 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 塔拉纳基 | 泰莱之鹰 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 怀伊 | 塔拉纳基 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 塔拉纳基 | 富兰克林公牛 | 27天 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 惠灵顿圣徒 | 塔拉纳基 | 30天 |