已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
豪卡尔
|
16 | 19 | 26 | 23 | 84 | 负 |
霍图尔
|
24 | 23 | 17 | 28 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江稠州金租 | 80 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 36 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
豪卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-13 | 霍图尔 | 92 : 84 | 豪卡尔 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 豪卡尔 | 116 : 101 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | 15 | 赢 | 217 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 豪卡尔 | 101 : 107 | 弗加尼尔 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-10 | 哈马尔 | 83 : 98 | 豪卡尔 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 4 场交锋,豪卡尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
霍图尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-13 | 霍图尔 | 92 : 84 | 豪卡尔 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-12-19 | 辛德里 | 86 : 76 | 霍图尔 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 霍图尔 | 89 : 85 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-09 | 弗加尼尔 | 87 : 100 | 霍图尔 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 4 场交锋,豪卡尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
豪卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
霍图尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|