未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东华盛顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波特兰州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,东华盛顿大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 加州浸信大学 | 88 : 83 | 东华盛顿大学 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 东华盛顿大学 | 63 : 78 | 华盛顿州立大学 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 东华盛顿大学 | 77 : 101 | 犹他大学 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东华盛顿大学 | 81 : 109 | 杨百翰大学 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东华盛顿大学 | 81 : 84 | 爱达荷大学 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 蒙大拿州立大学 | 68 : 64 | 东华盛顿大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 萨克拉门托州立大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东华盛顿大学胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 乔治福克斯大学 | 50 : 94 | 波特兰州立大学 | 胜 | -44 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 波特兰州立大学 | 73 : 84 | 科罗拉多大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 波特兰州立大学 | 61 : 63 | 杜兰大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 波特兰州立大学 | 95 : 90 | 韦伯州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波特兰州立大学 | 93 : 87 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨克拉门托州立大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,东华盛顿大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
东华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 东华盛顿大学 | 蒙大拿大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 韦伯州立大学 | 东华盛顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷州立大学 | 东华盛顿大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东华盛顿大学 | 波特兰州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 东华盛顿大学 | 萨克拉门托州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北亚利桑那大学 | 东华盛顿大学 | 19天 |
波特兰州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 波特兰州立大学 | 萨克拉门托州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 波特兰州立大学 | 北科罗拉多大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 波特兰州立大学 | 北亚利桑那大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东华盛顿大学 | 波特兰州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 爱达荷大学 | 波特兰州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 波特兰州立大学 | 蒙大拿大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:47
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:54:47
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:09:41
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:52
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:16
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:16
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:15
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:54:47
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:54:46