已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印度教俱乐部
|
20 | 14 | 17 | 22 | 73 | 胜 |
梅赛德斯交流会
|
15 | 17 | 16 | 20 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-05 | 莱克兰魔术 | 114 : 92 | 伯明翰中队 | 负 | 22 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 莱克兰魔术 | 110 : 113 | 伯明翰中队 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 伯明翰中队 | 122 : 124 | 莱克兰魔术 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 伯明翰中队 | 119 : 124 | 莱克兰魔术 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 伯明翰中队 | 77 : 120 | 莱克兰魔术 | 负 | -43 | 输 | 197 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 伯明翰中队 | 122 : 118 | 莱克兰魔术 | 负 | 4 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 莱克兰魔术 | 111 : 106 | 伯明翰中队 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印度教俱乐部胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度教俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-14 | 里瓦达维亚 | 87 : 102 | 印度教俱乐部 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-21 | 印度教俱乐部 | 84 : 87 | 博卡斯 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 梅赛德斯交流会 | 68 : 73 | 印度教俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 3 场交锋,印度教俱乐部胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
梅赛德斯交流会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-21 | 圣保拉德加尔维斯 | 85 : 74 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-08 | 梅赛德斯交流会 | 86 : 83 | 博卡斯 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 梅赛德斯交流会 | 68 : 73 | 印度教俱乐部 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 梅赛德斯交流会 | 0 : 0 | 巴里奥公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印度教俱乐部胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
印度教俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
梅赛德斯交流会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 巴里奥公园 | 梅赛德斯交流会 | 0天 |