未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北伊利诺大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柏林格林大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-16 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 127 : 100 | 缅因凯尔特人 | 负 | 27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-18 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 110 : 118 | 缅因凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 缅因凯尔特人 | 109 : 123 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 缅因凯尔特人 | 113 : 122 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 98 : 84 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 122 : 95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北伊利诺大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 布法罗大学 | 81 : 67 | 北伊利诺大学 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北伊利诺大学 | 73 : 77 | 肯特州立大学 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 托莱多大学 | 75 : 61 | 北伊利诺大学 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 北伊利诺大学 | 59 : 77 | 东密西根 | 负 | -18 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 麻萨诸塞大学 | 68 : 70 | 北伊利诺大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 北伊利诺大学 | 77 : 80 | 俄亥俄大学 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北伊利诺大学 | 53 : 58 | 波尔州立大学 | 负 | -5 | 输 | 111 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 佐治亚州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北伊利诺大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 迈阿密 | 93 : 83 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 柏林格林大学 | 101 : 100 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 柏林格林大学 | 93 : 96 | 肯特州立大学 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 阿克伦大学 | 77 : 67 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东密西根 | 79 : 85 | 柏林格林大学 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 72 : 54 | 西密西根大学 | 胜 | 18 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 柏林格林大学 | 72 : 73 | 托莱多大学 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 阿肯色州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北伊利诺大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
北伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 北伊利诺大学 | 西密西根大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 迈阿密 | 北伊利诺大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佐治亚州立 | 北伊利诺大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 北伊利诺大学 | 柏林格林大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 中密西根大学 | 北伊利诺大学 | 17天 |
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 柏林格林大学 | 布法罗大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 中密西根大学 | 柏林格林大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 柏林格林大学 | 波尔州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 阿肯色州立 | 柏林格林大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 北伊利诺大学 | 柏林格林大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 柏林格林大学 | 托莱多大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:52:39
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:29
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:47
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:54:46
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:09:41
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:27
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:15
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:54:47
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:54:46