未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英国U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信水产 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 青岛国信水产 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 73 : 78 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 76 : 87 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 100 : 96 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥地利U16胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥地利U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 英国U16 | 0 : 0 | 奥地利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 奥地利U16 | 0 : 0 | 匈牙利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 丹麦U16 | 0 : 0 | 奥地利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 奥地利U16 | 0 : 0 | 爱沙尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥地利U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
英国U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 英国U16 | 0 : 0 | 奥地利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 匈牙利U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 英国U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 爱沙尼亚U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥地利U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥地利U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 奥地利U16 | 英国U16 | 15天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 匈牙利U16 | 奥地利U16 | 16天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 奥地利U16 | 丹麦U16 | 17天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 爱沙尼亚U16 | 奥地利U16 | 19天 |
英国U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 奥地利U16 | 英国U16 | 15天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 英国U16 | 匈牙利U16 | 17天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 丹麦U16 | 英国U16 | 19天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 英国U16 | 爱沙尼亚U16 | 20天 |