未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨波克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨莫波尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-01 | 苏瀑天空力量 | 96 : 114 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-05 | 苏瀑天空力量 | 119 : 124 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 114 : 121 | 苏瀑天空力量 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 106 : 123 | 苏瀑天空力量 | 负 | -17 | 输 | 229 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨波克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨波克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-15 | 奥卡尔 | 81 : 91 | 萨波克 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨波克 | 70 : 90 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-14 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-19 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-22 | 萨波克 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-29 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-05 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨波克胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
萨莫波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-16 | 萨格勒布迪那摩 | 87 : 101 | 萨莫波尔 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-22 | 塞德维塔青年 | 93 : 96 | 萨莫波尔 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 克瓦内尔 | 82 : 85 | 萨莫波尔 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-15 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-19 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-22 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-29 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-05 | 萨格勒布希伯纳 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨波克胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨波克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-14 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 1天 |
| 克罗联 | 2026-03-19 | 萨波克 | 奥卡尔 | 6天 |
| 克罗联 | 2026-03-22 | 杜布罗尼克 | 萨波克 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-03-29 | 萨波克 | 萨莫波尔 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-04-05 | 萨波克 | 希别尼克 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 萨格勒布希伯纳 | 萨波克 | 30天 |
萨莫波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-15 | 奥卡尔 | 萨莫波尔 | 2天 |
| 克罗联 | 2026-03-19 | 萨莫波尔 | 杜布罗尼克 | 6天 |
| 克罗联 | 2026-03-22 | 萨莫波尔 | 希别尼克 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-03-29 | 萨波克 | 萨莫波尔 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-04-05 | 萨莫波尔 | 萨格勒布希伯纳 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 斯普里特 | 萨莫波尔 | 30天 |