已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辛德里
|
25 | 22 | 20 | 26 | 93 | 负 |
霍图尔
|
21 | 24 | 30 | 21 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 天津先行者 | 89 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 负 | 29 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,辛德里胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辛德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-07 | 豪卡尔 | 84 : 94 | 辛德里 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 辛德里 | 99 : 86 | FSU塞尔福斯 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 霍图尔 | 96 : 93 | 辛德里 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-28 | 斯内费尔 | 92 : 105 | 辛德里 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-31 | 辛德里 | 100 : 95 | 斯内费尔 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 5 场交锋,辛德里胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
霍图尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 霍图尔 | 94 : 95 | KV雷克查域克 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-09 | 斯内费尔 | 73 : 132 | 霍图尔 | 胜 | -59 | 赢 | 205 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-13 | 豪卡尔 | 90 : 87 | 霍图尔 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 霍图尔 | 96 : 93 | 辛德里 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 4 场交锋,辛德里胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辛德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-31 | 斯内费尔 | 辛德里 | -1天 |
霍图尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|