未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印尼女篮U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨摩亚女篮U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 5 场交锋,印尼女篮U18胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印尼女篮U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18女亚洲杯 | 2026-07-14 | 印尼女篮U18 | 93 : 42 | 泰国女篮U18 | 胜 | 51 | 赢 | 135 | 大 |
| U18女亚洲杯 | 2026-07-15 | 印度女篮U18 | 79 : 46 | 印尼女篮U18 | 负 | 33 | 输 | 125 | 小 |
| U18女亚洲杯 | 2026-07-17 | 萨摩亚女篮U18 | 0 : 0 | 印尼女篮U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印尼女篮U18胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨摩亚女篮U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18女亚洲杯 | 2026-07-13 | 哈萨克斯坦女篮U18 | 88 : 59 | 萨摩亚女篮U18 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
| U18女亚洲杯 | 2026-07-14 | 萨摩亚女篮U18 | 52 : 84 | 黎巴嫩女篮U18 | 负 | -32 | 输 | 136 | 小 |
| U18女亚洲杯 | 2026-07-17 | 萨摩亚女篮U18 | 0 : 0 | 印尼女篮U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印尼女篮U18胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印尼女篮U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18女亚洲杯 | 2026-07-17 | 印尼女篮U18 | 萨摩亚女篮U18 | 0天 |
萨摩亚女篮U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18女亚洲杯 | 2026-07-17 | 印尼女篮U18 | 萨摩亚女篮U18 | 0天 |