未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
埃及
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民主刚果
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳 | 102 : 111 | 广厦 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳 | 85 : 92 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 广厦 | 80 : 91 | 深圳 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-23 | 广厦 | 97 : 88 | 深圳 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 深圳 | 68 : 62 | 广厦 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 6 场交锋,埃及胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
埃及
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-08-28 | 塞内加尔 | 67 : 76 | 埃及 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| 世非预 | 2026-08-29 | 埃及 | 0 : 0 | 科特迪瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-08-30 | 民主刚果 | 0 : 0 | 埃及 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃及胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
民主刚果
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-08-27 | 民主刚果 | 68 : 100 | 安哥拉 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
| 世非预 | 2026-08-29 | 马里 | 0 : 0 | 民主刚果 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-08-30 | 民主刚果 | 0 : 0 | 埃及 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃及胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃及
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-08-28 | 埃及 | 塞内加尔 | -1天 |
| 世非预 | 2026-08-29 | 科特迪瓦 | 埃及 | 1天 |
| 世非预 | 2026-08-30 | 埃及 | 民主刚果 | 2天 |
民主刚果
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-08-29 | 民主刚果 | 马里 | 1天 |
| 世非预 | 2026-08-30 | 埃及 | 民主刚果 | 2天 |