已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛马亚野牛
|
20 | 31 | 23 | 18 | 92 | 胜 |
KTP篮球会
|
13 | 19 | 13 | 23 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-17 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 74 : 58 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 彼尔姆帕尔马 | 90 : 105 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-23 | 彼尔姆帕尔马 | 68 : 102 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-25 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 82 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 77 : 89 | 野牛 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 76 : 100 | 拉赫蒂 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 68 : 92 | 野牛 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 94 : 103 | 科沃特 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 92 : 99 | 野牛 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 84 : 77 | 卡塔查 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 汉卡 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,洛马亚野牛胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 77 : 74 | KTP | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 68 : 95 | KTP | 胜 | -27 | 赢 | 163 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 68 : 92 | 野牛 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 81 : 97 | KTP | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 78 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 77 : 86 | KTP | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | KTP | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,洛马亚野牛胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 野牛 | 坦佩雷恩 | 6天 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 拉普阿 | 野牛 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 野牛 | 汉卡 | 19天 |
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉赫蒂 | KTP | 3天 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉普阿 | KTP | 5天 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | KTP | 科沃特 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | UU科里海特 | KTP | 20天 |