未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDC城市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦斯科达伽马U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2024-12-13 | 伊拉瓦拉老鹰 | 106 : 93 | 墨尔本联队 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 墨尔本联队 | 95 : 117 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBL | 2025-03-08 | 墨尔本联队 | 96 : 88 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL | 2025-03-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 100 | 墨尔本联队 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBL | 2025-03-16 | 墨尔本联队 | 83 : 77 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-03-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 80 : 71 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2025-03-23 | 墨尔本联队 | 104 : 114 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
| NBL | 2025-11-05 | 墨尔本联队 | 93 : 107 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
GDC城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-21 | GDC城市 | 58 : 68 | 辛祖安伦斯 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 0 : 0 | GDC城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 奥利维斯福特波尔 | 84 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 贝拉马尔 | 76 : 72 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 0 : 0 | GDC城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
GDC城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | GDC城市 | 瓦斯科达伽马U23 | -1天 |
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | GDC城市 | 瓦斯科达伽马U23 | -1天 |