未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABA IPCB
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊拉斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2024-12-13 | 伊拉瓦拉老鹰 | 106 : 93 | 墨尔本联队 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 墨尔本联队 | 95 : 117 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBL | 2025-03-08 | 墨尔本联队 | 96 : 88 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL | 2025-03-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 100 | 墨尔本联队 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBL | 2025-03-16 | 墨尔本联队 | 83 : 77 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-03-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 80 : 71 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2025-03-23 | 墨尔本联队 | 104 : 114 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
| NBL | 2025-11-05 | 墨尔本联队 | 93 : 107 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,ABA IPCB胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ABA IPCB
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-13 | ABA IPCB | 67 : 62 | 里斯本竞技U23 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | 伊拉斯 | 0 : 0 | ABA IPCB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,ABA IPCB胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伊拉斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-15 | 伊拉斯 | 53 : 70 | 埃斯托里尔BC | 负 | -17 | 输 | 123 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-20 | 里斯本竞技U23 | 78 : 69 | 伊拉斯 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | 伊拉斯 | 0 : 0 | ABA IPCB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,ABA IPCB胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ABA IPCB
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | ABA IPCB | 伊拉斯 | -1天 |
伊拉斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | ABA IPCB | 伊拉斯 | -1天 |